ML Flood by KU
แสดงภาพแผนที่น้ำท่วมบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของคุณร่วมกับแผนที่ GIS พร้อมทั้งทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้ด้วยเทคนิคจักกลเรียนรู้ (Machine Learning)
ระดับน้ำ - สถานี
0
ม.ทรก.ระดับน้ำ - สถานี
0
ม.ทรก.ระดับน้ำ - สถานี
0
ม.ทรก.ระดับน้ำ - สถานี
0
ม.ทรก.ระบบแสดงผลคาดการณ์ย้อนหลัง
กราฟ
ระบบแสดงผลข้อมูลตรวจวัด
ระดับน้ำ
| ต่ำกว่า 10% | 10% - 30% | 30% - 70% | 70% - 100% | มากกว่า 100% |
| น้อยวิกฤติ | น้อย | ปกติ | มาก | ล้นตลิ่ง |
| สถานี - ที่ตั้ง | ระดับน้ำ | สถานะ | เวลา | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| เมืองสระแก้ว - ต.สระขวัญ | 30.21 | 57% | 10:30 | |
| ตาพระยา - ต.ทัพเสด็จ | 57.40 | 53% | 10:30 | |
| บ้านเนินผาสุก - ต.สระขวัญ | 29.82 | 51% | 09:00 | |
| บ้านแก้ง - ต.บ้านแก้ง | 16.39 | 46% | 09:00 | |
| บ้านเขาฉกรรจ์ - ต.หนองหว้า | 43.51 | 42% | 09:00 | |
| คลองพรหมโหด - ต.บ้านใหม่หนองไทร | 42.06 | 38% | 10:30 | |
| คลองพระปรง - ต.บ้านแก้ง | 11.63 | 15% | 10:30 | |
| บ้านเขาฉกรรจ์ - ต.หนองหว้า | 43.51 | 0% | 09:00 | |
| บ้านแก้ง - ต.บ้านแก้ง | 16.39 | 0% | 09:00 | |
| บ้านเนินผาสุก - ต.สระขวัญ | 29.82 | 0% | 09:00 | |
| อ่างเก็บน้ำห้วยยาง - ต.ทัพราช | 100.91 | 0% | 09:00 | |
| บ้านหนองน้ำใส - ต.หนองน้ำใส | 65.60 | 0% | 09:00 | |
| บ้านฟากห้วย - ต.อรัญประเทศ | 39.10 | 0% | 09:00 |
ปริมาณฝน
| >0-10 | >10-20 | >20-35 | >35-50 | >50-70 | >70-90 | >90 |
| เล็กน้อย | ปานกลาง | หนัก | หนักมาก | |||
วิธีการที่เราใช้
ระบบนี้เป็นรวมงานวิศวกรรมด้านเซนเซอร์ และการทำโมเดลน้ำท่วม และการทำจักรกลเรียนรู้ทั้งสามด้านเข้าด้วยกัน